

PROGRAMA
ECUATORIANO DE VUELO EN MICROGRAVEDAD
REGISTRO DE
TRIPULACIÓN - ORDEN ALFABÉTICO
| NOMBRE | CHILUIZA MARCOS |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | FAE | ||
| RANGO | TENIENTE CORONEL | ||
| FUNCIÓN | COMANDANTE PILOTO - CPAE | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 86 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 829 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-02 a EXA/FAE-07 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | COMANDANTE PILOTO | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | CORAL XAVIER |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | FAE | ||
| RANGO | MAYOR | ||
| FUNCIÓN | COMANDANTE PILOTO - CPAE | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 39 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 665 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-01 a EXA/FAE-02 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | COMANDANTE PILOTO | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | MIRAGE F1JE, SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | GOESTCHEL MAURICIO |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | FAE | ||
| RANGO | CAPITAN | ||
| FUNCIÓN | ESPECIALISTA DE SOPORTE - ELECTRONICA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 8 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 61 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-03 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | ESPECIALISTA DE SOPORTE | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | GUERRA TIRSO |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | FAE | ||
| RANGO | TENIENTE CORONEL | ||
| FUNCIÓN | COMANDANTE PILOTO - CPAE | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 86 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 829 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-02 a EXA/FAE-07 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | COMANDANTE PILOTO | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | NADER RONNIE |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | EXA | ||
| RANGO | ASA/T ASTRONAUTA | ||
| FUNCIÓN | COMANDANTE DE MISION - CMAE | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 124 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 1975 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | ESAA-L1/MGT1, ESAA-L3/MGT2, EXA/FAE-01 a EXA/FAE-07 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | COMANDANTE DE MISION, ESPECIALISTA DE MISION | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
|
AERONAVES TRIPULADAS
EN MICROGRAVEDAD |
BOEING 727-200, ILYUSHIN IL76, MIG-29UB, MIRAGE F1JE, SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | NOLIVOS JUAN |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | FAE | ||
| RANGO | SARGENTO | ||
| FUNCIÓN | ESPECIALISTA DE SOPORTE - INGENIERO DE VUELO | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 60 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 426 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-02 - 03 - 04 - 07 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | ESPECIALISTA DE SOPORTE | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | MIŃO CAMILO |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | FAE | ||
| RANGO | CAPITAN | ||
| FUNCIÓN | ESPECIALISTA DE SOPORTE - ELECTRONICA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 60 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 684 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-03 a EXA/FAE-07 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | ESPECIALISTA DE SOPORTE | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | MORALES RUBEN |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | EXA | ||
| RANGO | EPV/AE | ||
| FUNCIÓN | ESPECIALISTA DE SOPORTE - FOTOGRAFIA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 18 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 165 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-02 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | ESPECIALISTA DE SOPORTE | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | SABRELINER T-39 |
| NOMBRE | SALAZAR PATRICIO |
AGENCIA
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN | FAE | ||
| RANGO | TENIENTE CORONEL | ||
| FUNCIÓN | DIRECTOR DE MISION - DMAE | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 16 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 181 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-04 EXA/FAE-07 | ||
| PIN M/AE | SI | ||
| ROLES CUMPLIDOS | DIRECTOR DE MISION, ESPECIALISTA DE MISION | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVES TRIPULADAS EN MICROGRAVEDAD | SABRELINER T-39 |